Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
Modèle : | Lancer ![]() |
||||
Version : | Evolution MR TC-SST | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 295 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 613 kg | ||
Puissance (kW) : | 217 | Rapport poids / puissance : | 5,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 17 | Coffre : | |||
Couple : | 366 Nm à 3 500 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 261 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 13,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 38 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 524 km | ||||
Emission CO2 : | 250 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 | Essence | 10/1989 | --- / --- / --- |
Evo. VII 280 ch | Essence | 02/2001 | --- / --- / --- |
Evolution 8 265 ch | Essence | 03/2004 | --- / --- / 10,9 |
Ralliart | Essence | 01/2009 | 13,8 / 7,8 / 10,0 |