Retour à la liste| Constructeur : | MITSUBISHI | ||||
| Modèle : | Pajero 2003 Long |
||||
| Version : | 3.5 GDi | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
| Cylindrée : | 3 497 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
| Puissance (ch) : | 202 à 5 000 tours/min | Poids : | 2 070 kg | ||
| Puissance (kW) : | 149 | Rapport poids / puissance : | 10,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 318 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 190 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 12,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 703 km | ||||
| Emission CO2 : | 306 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.5 TD 115 ch | Diesel | 12/2002 | --- / --- / 10,4 |
| 3-2 Di-D | Diesel | 04/2003 | --- / --- / 9,1 |