Constructeur : | MORGAN | ||||
Modèle : | Four Seater Roadster ![]() |
||||
Version : | 3.0 V6 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2006 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 967 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 235 à 6 150 tours/min | Poids : | 980 kg | ||
Puissance (kW) : | 173 | Rapport poids / puissance : | 4,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 280 Nm à 4 900 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 225 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,9 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 535 km | ||||
Emission CO2 : | 225 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|