Constructeur : | MORGAN | ||||
Modèle : | Plus 4 Tourer ![]() |
||||
Version : | 2.0 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 992 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 135 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 000 kg | ||
Puissance (kW) : | 99 | Rapport poids / puissance : | 7,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 140 dm3 | ||
Couple : | 185 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 299 km | ||||
Emission CO2 : | 322 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|