Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | 370 Z Roadster ![]() |
||||
Version : | V6 3.7 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 7 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 696 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 328 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 535 kg | ||
Puissance (kW) : | 241 | Rapport poids / puissance : | 4,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 23 | Coffre : | 140 dm3 | ||
Couple : | 363 Nm à 5 200 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,8 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 15,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 697 km | ||||
Emission CO2 : | 254 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |