Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Micra 2002 ![]() |
||||
Version : | 1.4 16S | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 386 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 88 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 027 kg | ||
Puissance (kW) : | 65 | Rapport poids / puissance : | 11,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 237 à 584 dm3 | |||
Couple : | 127 Nm à 3 200 tours/min | Braquage : | 9,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,9 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 18,2 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 33,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 10,9 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 14,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 730 km | ||||
Emission CO2 : | 154 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 16S 80 ch | Essence | 04/2003 | 7,4 / 5,1 / 5,9 |
1.2 16S 80 ch Auto | Essence | 11/2002 | --- / --- / 6,6 |
1.4 16S Auto | Essence | 04/2003 | --- / --- / 6,8 |
1.5 dCi 65 | Diesel | 03/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,6 |
1.5 dCi 82 | Diesel | 07/2004 | 5,6 / 4,0 / 4,5 |