Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Patrol GR Court ![]() |
||||
Version : | 3.0 VDi Turbo | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 953 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 158 à 3 600 tours/min | Poids : | 2 200 kg | ||
Puissance (kW) : | 116 | Rapport poids / puissance : | 13,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | de 308 à 1 652 dm3 | ||
Couple : | 323 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,0 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 39 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 84 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 695 km | ||||
Emission CO2 : | 288 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.8 TD 115 ch | Diesel | 03/1993 | --- / --- / --- |
2.8 TD 130 ch | Diesel | 05/1998 | 14,5 / 9,5 / 11,2 |
3.0 VDi Turbo Auto | Diesel | 06/2000 | 13,9 / 9,0 / 10,8 |
3.2 | Essence | 08/1990 | --- / --- / --- |