Constructeur : | NISSAN | ||||
Modèle : | Pickup ![]() |
||||
Version : | Simple Cab 4x2 83 ch | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 949 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 83 à 4 300 tours/min | Poids : | 1 450 kg | ||
Puissance (kW) : | 61 | Rapport poids / puissance : | 17,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 163 Nm à 2 200 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 133 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 674 km | ||||
Emission CO2 : | 223 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
King Cab 4x4 104 ch | Diesel | 10/1998 | 13,1 / 9,4 / 10,7 |
King Cab 4x4 75 ch | Diesel | 10/1993 | --- / --- / --- |
Simple Cab 4x2 133 ch | Diesel | 02/2002 | --- / --- / --- |
Simple Cab 4x4 133 ch | Diesel | 02/2002 | --- / --- / --- |
Vintage S double cabine 133 ch | Diesel | 03/2004 | --- / --- / --- |