Constructeur : | OPEL | ||||
Modèle : | Astra Break ![]() |
||||
Version : | 1.6 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 04/1998 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 6 200 tours/min | Poids : | 1 221 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 480 dm3 | ||
Couple : | 189 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 183 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 33,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 18,2 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 6,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 675 km | ||||
Emission CO2 : | 185 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 16V | Essence | 06/1999 | 9,9 / --- / 7,4 |
1.4 16V GPL | GPL | 06/1999 | --- / --- / --- |
1.4i 82 ch | Essence | 09/1992 | --- / --- / --- |
1.6 | Essence | 04/1998 | 9,8 / 6,0 / 7,4 |
1.7 TD | Diesel | 04/1998 | 5,3 / 8,0 / 6,3 |
1.7 TD 68 ch | Diesel | 04/1998 | 5,3 / 8,0 / 6,3 |
1.7 TD 82 | Diesel | 07/1996 | 7,9 / 5,1 / 6,1 |
2.0 Di 16V | Diesel | 08/1998 | 6,0 / 5,0 / 7,7 |