Constructeur : | OPEL | ||||
Modèle : | Insignia ![]() |
||||
Version : | 2.0 Turbo | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 220 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 503 kg | ||
Puissance (kW) : | 162 | Rapport poids / puissance : | 6,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 500 dm3 | |||
Couple : | 350 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 240 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 729 km | ||||
Emission CO2 : | 225 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 CDTI 130 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 CDTI 160 | Diesel | 01/2010 | 7,8 / 4,8 / 4,6 |
2.8 V6 Turbo OPC | Essence | 01/2009 | 16,6 / 8,4 / 11,4 |