Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | 208 ![]() |
||||
Version : | 1.0 VTi 68 BVM5 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2012 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 999 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | 975 kg | ||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | 14,3 kg/ch | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 285 à 1 076 dm3 | |||
Couple : | 95 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 163 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 3,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 163 km | ||||
Emission CO2 : | 99 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.2 PureTech 82 BVM5 | Essence | 01/2012 | 2,9 / 5,5 / 4,5 |
1.4 HDi | Diesel | 01/2012 | 3,4 / 4,4 / 3,8 |
1.6 eHDi 115 | Diesel | 01/2012 | 3,4 / 4,6 / 3,8 |
1.6 eHDi 92 | Diesel | 01/2012 | 3,0 / 3,8 / 3,0 |
1.6 THP | Essence | 01/2012 | 4,5 / 7,9 / 5,8 |
1.6 VTi | Essence | 01/2012 | 4,5 / 7,4 / 5,6 |
GTi | Essence | 01/2012 | 4,7 / 8,2 / 5,9 |