Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | 304 ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 12/1969 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 288 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 6 000 tours/min | Poids : | 935 kg | ||
Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 12,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 326 dm3 | ||
Couple : | 101 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 9,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 149 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 16,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | 21,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 41,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 808 km | ||||
Emission CO2 : | 136 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|