Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | 508 ![]() |
||||
Version : | 1.6 e-HDI 112 | ||||
Commercialisation : | de 02/2011 à 01/2011 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 112 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 496 kg | ||
Puissance (kW) : | 82 | Rapport poids / puissance : | 13,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 515 dm3 | |||
Couple : | 254 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 34,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 9,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 12,1 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 115 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Essence | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / --- | |
2.0 HDi 140 | Diesel | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / --- |
2.2 HDi 204 | Diesel | 02/2011 - 01/2011 | --- / --- / 5,7 |
Hybrid4 | Hybride Essence | 01/2012 | --- / --- / --- |