Constructeur : | PEUGEOT | ||||
Modèle : | Partner Tepee ![]() |
||||
Version : | 1.6 HDi 90 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 560 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 570 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 17,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 125 à 588 dm3 | ||
Couple : | 215 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 154 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 15,4 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 37,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 62 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 17,7 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 151 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|