Constructeur : | PORSCHE | ||||
Modèle : | Boxster 2003 ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 07/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 687 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 228 à 6 300 tours/min | Poids : | 1 275 kg | ||
Puissance (kW) : | 168 | Rapport poids / puissance : | 5,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 15 | Coffre : | 130 dm3 | ||
Couple : | 260 Nm à 4 700 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 260 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,4 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 26,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 9,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 660 km | ||||
Emission CO2 : | 233 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
S | Essence | 12/2002 | 15,3 / 7,8 / 10,5 |