Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Clio 2009 Estate |
||||
| Version : | 1.5 dCi 105 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 326 kg | ||
| Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 12,6 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 451 dm3 | |||
| Couple : | 240 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 178 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 10,7 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 14,0 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 123 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 105 | Courroie de distributions - diesel | 120 000 km | 5 ans |
| 1.5 dCi 105 | Filtre à air | 60 000 km | 5 ans |
| 1.5 dCi 105 | Filtre à gazole | 60 000 km | 5 ans |
| 1.5 dCi 105 | Filtre à huile | 15 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 105 | Filtre à pollen | 15 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 105 | Forfait révision (vidange moteur) | 15 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 105 | Huile moteur - diesel | 15 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 105 | Liquide de frein | 120 000 km | 5 ans |
| 1.5 dCi 105 | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 5 ans |
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|