Constructeur : | RENAULT | ||||
Modèle : | Clio IV ![]() |
||||
Version : | 1.2 16v 75 | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2012 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 149 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 5 500 tours/min | Poids : | 980 kg | ||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | 13,1 kg/ch | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 300 à 1 146 dm3 | |||
Couple : | 107 Nm à 4 250 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,4 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 4,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 818 km | ||||
Emission CO2 : | 127 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Tce 90 | Essence | 10/2012 | 3,9 / 5,6 / 4,5 |