Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Koleos (Samsung) |
||||
| Version : | 2.0 dCi 150 4x2 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 995 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 720 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 11,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 488 dm3 | |||
| Couple : | 320 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 186 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 7,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 71 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,6 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 13,1 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 175 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 4x2 | Filtre à air | 40 000 km | 2 ans |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Filtre à huile | 20 000 km | 1 an |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Filtre à pollen | 20 000 km | 1 an |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Forfait révision (vidange moteur) | 20 000 km | 1 an |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Huile moteur - diesel | 20 000 km | 1 an |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Liquide de frein | 60 000 km | 3 ans |
| 2.0 dCi 150 4x2 | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 6 ans |
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 4x4 | Diesel | 10/2008 | --- / --- / --- |
| 2.0 dCi 175 4x4 | Diesel | 01/2008 | 9,6 / 6,8 / 7,9 |