Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Laguna 3 Estate |
||||
| Version : | 1.5 dCi 110 | ||||
| Commercialisation : | depuis 10/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 110 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 478 kg | ||
| Puissance (kW) : | 81 | Rapport poids / puissance : | 13,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 508 à 1 593 dm3 | ||
| Couple : | 240 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 177 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 31 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 9,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 64 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,2 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 16,3 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 110 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | Courroie de distributions - diesel | 160 000 km | 6 ans |
| 1.5 dCi 110 | Filtre à air | 90 000 km | 4 ans |
| 1.5 dCi 110 | Filtre à gazole | 60 000 km | 4 ans |
| 1.5 dCi 110 | Filtre à huile | 30 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 110 | Filtre à pollen | 60 000 km | 4 ans |
| 1.5 dCi 110 | Forfait révision (vidange moteur) | 30 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 110 | Huile moteur - diesel | 30 000 km | 2 ans |
| 1.5 dCi 110 | Liquide de frein | 120 000 km | 4 ans |
| 1.5 dCi 110 | Liquide de refroidissement | 120 000 km | 4 ans |
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 | Diesel | 06/2008 | --- / --- / --- |