Retour à la liste| Constructeur : | RENAULT | ||||
| Modèle : | Modus.com |
||||
| Version : | 1.5 dCi 75 | ||||
| Commercialisation : | |||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 250 kg | ||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 16,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 324 dm3 | ||
| Couple : | 180 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 153 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 15,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 37,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 15,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 22,6 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 107 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|