Constructeur : | ROVER | ||||
Modèle : | 25 ![]() |
||||
Version : | 2.0 D | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 994 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 190 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 11,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 300 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 178 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,1 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 078 km | ||||
Emission CO2 : | 151 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 | Essence | 06/2000 | 8,8 / 5,3 / 6,6 |
1.6 | Essence | 12/1999 | 8,9 / 5,3 / 6,7 |
1.8 16V Auto | Essence | 03/2001 | --- / --- / --- |
1.8 VVC | Essence | 12/1999 | 10,4 / 5,8 / 7,5 |