Constructeur : | ROVER | ||||
Modèle : | 75 ![]() |
||||
Version : | 2.5 V6 24V | ||||
Commercialisation : | depuis 02/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 497 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 177 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 445 kg | ||
Puissance (kW) : | 130 | Rapport poids / puissance : | 8,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 432 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 220 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 673 km | ||||
Emission CO2 : | 235 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 16V | Essence | 12/1999 | 10,8 / 6,1 / 7,8 |
1.8 16V Auto | Essence | 02/1999 | 14,1 / 7,8 / 10,1 |
2.0 CDT | Diesel | 12/1999 | 8,4 / 4,8 / 5,8 |
2.0 CDTi | Diesel | 04/2003 | 8,1 / 4,4 / 5,8 |
2.0 TDi Auto | Diesel | 02/1999 | --- / --- / --- |
2.0 V6 24V | Essence | 04/2001 | 13,5 / 7,0 / 9,4 |
2.0 V6 24V Auto | Essence | 02/1999 | 16,0 / 8,3 / 11,1 |
2.5 V6 24V Auto | Essence | 07/2001 | 16,9 / 8,6 / 11,6 |