Constructeur : | ROVER | ||||
Modèle : | Streetwise ![]() |
||||
Version : | 2.0 D | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2003 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 994 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 100 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 120 kg | ||
Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 11,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 300 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 177 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 9,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 11,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 7,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 833 km | ||||
Emission CO2 : | 159 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 | Essence | 10/2003 | 9,4 / 6,1 / 7,3 |