Constructeur : | SAAB | ||||
Modèle : | 9-3 2002 ![]() |
||||
Version : | 1.8 t | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 8,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 747 km | ||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.9 TiD 120 | Diesel | 07/2004 | --- / --- / --- |
1.9 TiD 150 | Diesel | 07/2004 | 77,0 / 4,9 / 5,9 |
2.0 t | Essence | 08/2002 | --- / --- / 8,5 |
2.0 TiD 120 Arc | Diesel | 03/2003 | 9,0 / 5,2 / 6,6 |
2.2 TiD 125 | Diesel | 08/2002 | --- / --- / 6,6 |
Aero 200 T | Essence | 04/2003 | --- / --- / 8,5 |