Constructeur : | SAAB | ||||
Modèle : | 9-3 Cabriolet ![]() |
||||
Version : | Viggen | ||||
Commercialisation : | depuis 05/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 290 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 225 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 475 kg | ||
Puissance (kW) : | 166 | Rapport poids / puissance : | 6,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 295 à 378 dm3 | |||
Couple : | 341 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 245 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 694 km | ||||
Emission CO2 : | 235 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 Turbo | Essence | 07/1998 | 13,9 / 7,0 / 9,5 |
2.0 Turbo Sport | Essence | 06/1999 | 14,0 / 7,3 / 9,8 |
2.0i | Essence | 06/1997 | 13,1 / 6,8 / 9,1 |
2.0t | Essence | 13,6 / 6,9 / 9,4 |