Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Arosa ![]() |
||||
Version : | 1.2 TDi 3 Litres | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 191 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 61 à 4 000 tours/min | Poids : | 860 kg | ||
Puissance (kW) : | 45 | Rapport poids / puissance : | 14,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 3 | Coffre : | 130 dm3 | ||
Couple : | 195 Nm à 2 200 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 3,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 133 km | ||||
Emission CO2 : | 75 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 | Essence | 11/2000 | 7,8 / 4,7 / 5,8 |
1.2 TDi | Diesel | 11/2000 | 5,6 / 3,5 / 4,3 |
1.4 | Essence | 03/2004 | 8,3 / 4,9 / 6,1 |
1.4 16V | Essence | 12/2000 | 9,3 / 5,1 / 6,6 |
1.4 Auto | Essence | 11/2000 | 9,9 / 6,0 / 7,4 |
1.4 TDI | Diesel | 01/2002 | 5,6 / 3,5 / 4,3 |
1.7 SDI | Diesel | 10/2001 | 5,9 / 3,6 / 4,4 |