Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza 4 ST ![]() |
||||
Version : | 1.6 TDi Sport | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 105 à 4 400 tours/min | Poids : | 1 249 kg | ||
Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 11,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 482 dm3 | ||
Couple : | 250 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 179 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 9,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 14,1 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 109 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|