Retour à la liste| Constructeur : | SEAT | ||||
| Modèle : | Ibiza 4 SportCoupe |
||||
| Version : | 1.4 TDI 80 Ecomotive | ||||
| Commercialisation : | depuis 11/2009 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 422 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 80 à 4 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 59 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | 327 dm3 | ||
| Couple : | 195 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 35,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 16,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 98 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.4 TDI 80 | Diesel | 12/2008 | --- / --- / --- |
| 2.0 TDI 143 | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |