Constructeur : | SEAT | ||||
Modèle : | Ibiza Cupra ![]() |
||||
Version : | TDI 160 | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 160 à 3 750 tours/min | Poids : | 1 215 kg | ||
Puissance (kW) : | 118 | Rapport poids / puissance : | 7,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 267 dm3 | ||
Couple : | 330 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 220 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 7,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 28,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 833 km | ||||
Emission CO2 : | 146 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|