Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Fabia Sedan ![]() |
||||
Version : | 1.9 SDi | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2001 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 64 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 115 kg | ||
Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 17,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 438 à 789 dm3 | ||
Couple : | 125 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 155 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 19,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 918 km | ||||
Emission CO2 : | 132 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|