Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Felicia ![]() |
||||
Version : | 1.9 D | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1997 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 64 à 4 300 tours/min | Poids : | 1 027 kg | ||
Puissance (kW) : | 47 | Rapport poids / puissance : | 16,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | 272 dm3 | ||
Couple : | 124 Nm à 2 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 156 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 16,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 24,9 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 7,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 724 km | ||||
Emission CO2 : | 145 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3i 54 ch | Essence | 06/1998 | 8,8 / 5,0 / 6,4 |
1.3i 68 ch | Essence | 06/1997 | 9,3 / 5,1 / 6,7 |
1.6i | Essence | 9,5 / 5,4 / 6,9 |