Constructeur : | SKODA | ||||
Modèle : | Octavia II ![]() |
||||
Version : | 1.9 TDI 105 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 896 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 394 kg | ||
Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 13,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 560 à 1 350 dm3 | |||
Couple : | 250 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 18,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 34,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 12,2 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 100 km | ||||
Emission CO2 : | 135 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 100 ch | Essence | 04/2004 | --- / --- / 7,2 |
1.6 FSI | Essence | 04/2004 | --- / --- / 6,6 |
1.9 TDI 105 Greenline | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
2.0 TDI 105 | Diesel | 11/2010 | 4,7 / 3,4 / 3,8 |
2.0 TDI 136 | Diesel | 01/2010 | 6,8 / 4,5 / 5,3 |
2.0 TDI 136 DSG | Diesel | 01/2010 | 7,9 / 4,9 / 6,0 |
2.0 TDI 140 | Diesel | 09/2004 | --- / --- / 5,5 |