Constructeur : | SMART | ||||
Modèle : | Forfour ![]() |
||||
Version : | 1.5 CDI 70 | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 493 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 68 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 085 kg | ||
Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | 16,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 258 à 910 dm3 | ||
Couple : | 160 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,9 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 5,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 3,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 1 022 km | ||||
Emission CO2 : | 122 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.1 | Essence | 03/2004 | 7,0 / 4,6 / 5,5 |
1.1 Soft Touch | Essence | 02/2004 | 7,0 / 4,6 / 5,5 |
1.3 | Essence | 05/2004 | 7,4 / 4,8 / 5,8 |
1.3 Soft Touch | Essence | 02/2004 | 7,3 / 4,6 / 5,6 |
1.5 | Essence | 02/2004 | 7,6 / 4,9 / 5,9 |
1.5 CDI 95 | Diesel | 09/2004 | 5,9 / 3,8 / 4,6 |
1.5 Soft Touch | Essence | 06/2004 | 7,5 / 4,8 / 5,8 |