Constructeur : | SMART | ||||
Modèle : | Fortwo ![]() |
||||
Version : | 45 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 07/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 599 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 45 à 5 250 tours/min | Poids : | 764 kg | ||
Puissance (kW) : | 33 | Rapport poids / puissance : | 17,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 150 à 260 dm3 | ||
Couple : | 70 Nm à 3 000 tours/min | Braquage : | 8,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 135 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 18,9 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 39,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | 40,3 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 5,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 115 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
61 ch | Essence | 01/2008 | 5,8 / 4,2 / 4,9 |
cdi 45 ch | Diesel | 11/2009 | 3,8 / 3,2 / 3,4 |
cdi 54 ch | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |
Electric Drive | Electrique | 01/2011 | --- / --- / --- |
mhd 61 | Essence | 01/2009 | --- / --- / 4,3 |