Constructeur : | SMART | ||||
Modèle : | Fortwo Cabriolet ![]() |
||||
Version : | 1.0 | ||||
Commercialisation : | depuis 08/2007 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 999 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 84 à 5 250 tours/min | Poids : | 821 kg | ||
Puissance (kW) : | 62 | Rapport poids / puissance : | 9,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 146 dm3 | |||
Couple : | 120 Nm à 3 250 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 146 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 14,5 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 36,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 103 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|