Retour à la liste| Constructeur : | SMART | ||||
| Modèle : | Fortwo Coupe |
||||
| Version : | 71 MHD | ||||
| Commercialisation : | depuis 08/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 999 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
| Puissance (ch) : | 71 | Poids : | 828 kg | ||
| Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 11,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 158 dm3 | |||
| Couple : | 63 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 145 km/h | Freins AV : | |||
| de 0 à 100 km/h : | 13,3 s | Freins AR : | |||
| 400 m départ arrêté : | 19,2 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 36,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 25,2 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 103 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|