Constructeur : | SUBARU | ||||
Modèle : | Forester ![]() |
||||
Version : | 2.0 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 994 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 125 à 5 600 tours/min | Poids : | 1 380 kg | ||
Puissance (kW) : | 92 | Rapport poids / puissance : | 11,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 410 à 1 530 dm3 | ||
Couple : | 188 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,4 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 12,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 652 km | ||||
Emission CO2 : | 218 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 123 ch | Essence | 06/1999 | 11,7 / 7,7 / 9,2 |
2.0 125 ch | Essence | 04/2000 | 11,9 / 7,4 / 9,0 |
2.0 GPL | GPL | 06/1999 | --- / --- / --- |
2.0 S Turbo | Essence | 04/2000 | 12,8 / 8,2 / 9,9 |
2.0 S Turbo Auto | Essence | 04/2000 | 14,0 / 8,5 / 10,5 |