Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Ignis 2003 ![]() |
||||
Version : | 1.3 D | ||||
Commercialisation : | depuis 10/2003 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 248 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 70 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 020 kg | ||
Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 14,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 236 à 1 002 dm3 | |||
Couple : | 170 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 10,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 155 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 6,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 5,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 820 km | ||||
Emission CO2 : | 133 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.3 | Essence | 10/2003 | 8,3 / 5,5 / 6,5 |
1.5 VVT | Essence | 10/2003 | 9,1 / 6,1 / 7,2 |
1.5 VVT 4x4 | Essence | 02/2004 | 9,1 / 6,1 / 7,2 |