Constructeur : | SUZUKI | ||||
Modèle : | Jimny Cabriolet ![]() |
||||
Version : | DDiS | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 1 461 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 65 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 140 kg | ||
Puissance (kW) : | 48 | Rapport poids / puissance : | 17,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 85 à 620 dm3 | ||
Couple : | 160 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 134 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 656 km | ||||
Emission CO2 : | 153 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|