Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Auris ![]() |
||||
Version : | 2.0 D-4D 90 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 398 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 302 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 14,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 450 à 1 000 dm3 | ||
Couple : | 190 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 165 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,0 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 35,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,0 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 15,4 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 5,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 132 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 VVT-i | Essence | 02/2007 | --- / --- / 6,9 |
1.6 VVT-i | Essence | 02/2007 | --- / --- / 7,1 |
1.6 VVT-i Auto | Essence | 02/2007 | --- / --- / 6,9 |
100 VVT-i stop&start | Essence | 01/2009 | 7,0 / 5,0 / 5,8 |
2.0 D-4D 177 | Diesel | 08/2007 | --- / --- / 6,2 |
2.0 D-4D 90 Auto | Diesel | 02/2007 | --- / --- / 5,0 |
2.0 D4-D 126 | Diesel | 03/2009 | 7,0 / 4,6 / 5,4 |
HSD 136h | Hybride Essence | 01/2010 | 4,0 / 4,0 / 4,0 |