Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Avensis 2003 |
||||
| Version : | 2.0i | ||||
| Commercialisation : | depuis 03/2003 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 147 à 5 700 tours/min | Poids : | 1 335 kg | ||
| Puissance (kW) : | 108 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | de 510 à 1 785 dm3 | ||
| Couple : | 196 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 11,6 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 205 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,4 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 17,0 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | 31,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,7 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 13,0 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,1 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 741 km | ||||
| Emission CO2 : | 191 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.8 VVTi | Essence | 03/2003 | --- / --- / 7,2 |
| 1.8 VVTi Auto | Essence | 11/2002 | --- / --- / 7,7 |
| 2.0 D4-D 115 | Diesel | 12/2003 | 7,5 / 4,9 / 5,8 |