Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Avensis Verso ![]() |
||||
Version : | 2.0 VVT-i Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 674 km | ||||
Emission CO2 : | 213 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 D4-D 116 ch | Diesel | 11/2002 | 8,1 / 5,6 / 6,5 |
2.0 VVT-i | Essence | 08/2001 | 11,5 / 6,8 / 8,6 |