Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Corolla 2004 |
||||
| Version : | 1.4 D4-D 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2004 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 364 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 260 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 14,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 310 dm3 | |||
| Couple : | 190 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,2 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 180 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 18,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 4,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 146 km | ||||
| Emission CO2 : | 127 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 2.0 D4-D | Diesel | 11/2003 | 6,3 / 7,5 / 6,2 |