Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 100 SW ![]() |
||||
Version : | 4.7 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 04/1998 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 664 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 235 à 4 800 tours/min | Poids : | 2 310 kg | ||
Puissance (kW) : | 173 | Rapport poids / puissance : | 9,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 19 | Coffre : | |||
Couple : | 433 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 18,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 33,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 22,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 13,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 16,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 578 km | ||||
Emission CO2 : | 398 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4.2 TD | Diesel | 04/1998 | 14,0 / 9,4 / 11,1 |
4.2 TD Auto | Diesel | 12/2003 | 13,4 / 9,0 / 10,6 |