Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Land Cruiser 3 portes ![]() |
||||
Version : | 3.0 D4-D | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2000 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 982 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 163 à 3 400 tours/min | Poids : | 1 760 kg | ||
Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 10,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | de 450 à 836 dm3 | ||
Couple : | 343 Nm à 1 600 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 165 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 947 km | ||||
Emission CO2 : | 253 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.0 D4-D Auto | Diesel | 11/2000 | 11,7 / 8,2 / 9,5 |
3.0 TD | Diesel | 08/1997 | 13,2 / 9,6 / 10,9 |
3.0 TD Auto | Diesel | 07/1999 | --- / --- / --- |
3.4 V6 | Essence | 08/1997 | 17,6 / 11,1 / 13,5 |