Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Rav 4 ![]() |
||||
Version : | 150 D4-D 4x2 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 2 231 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 560 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 10,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 518 dm3 | |||
Couple : | 340 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 188 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 32,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 7,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 10,0 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 12,6 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 150 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Electrique | 01/1996 | --- / --- / --- | |
136 D4-D | Diesel | 05/2008 | --- / --- / --- |
150 D-4D | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |
177 D4-D | Diesel | 08/2007 | --- / --- / --- |
Hybrid L | Hybride Essence | 01/2005 | 10,7 / 8,7 / --- |
NiMH (Conductive) | Electrique | 01/2000 | --- / --- / --- |
NiMH Inductive | Electrique | 01/1999 | --- / --- / --- |