Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Rav 4 2 5 portes ![]() |
||||
Version : | 150 VVT-i Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 150 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 270 kg | ||
Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 8,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 400 à 500 dm3 | ||
Couple : | 192 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | |||
Conso extra urbaine : | 12,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 613 km | ||||
Emission CO2 : | 223 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
150 VVT-i | Essence | 11/2003 | 11,4 / 7,3 / 8,8 |
D4-D 115 | Diesel | 10/2004 | 8,9 / 6,1 / 7,1 |