Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | Verso 2009 ![]() |
||||
Version : | 2.0 D4-D | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 126 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 605 kg | ||
Puissance (kW) : | 93 | Rapport poids / puissance : | 12,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 531 dm3 | |||
Couple : | 310 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 184 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 33,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 9,2 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 10,8 s en 5ème | ||||
Reprise 80-120km/h : | 14,4 s en 6ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 140 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
126 D4-D | Diesel | 12/2009 | --- / --- / --- |