Retour à la liste| Constructeur : | TOYOTA | ||||
| Modèle : | Yaris |
||||
| Version : | D4-D 90 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 364 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 90 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 125 kg | ||
| Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 12,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 205 à 305 dm3 | ||
| Couple : | 205 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 9,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 176 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,1 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 33,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 8,5 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 68 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 12,4 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 109 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Essence | 07/2000 | 6,9 / 5,1 / 5,6 |
| 1.0 MMT | Essence | 11/2003 | 6,4 / 4,9 / 5,4 |
| 1.0 VVT-i | Essence | 01/2009 | --- / --- / --- |
| 1.3 VVT-i | Essence | 12/2008 | 7,7 / 5,0 / 6,0 |
| 1.4 D4-D | Diesel | 11/2003 | 3,7 / 5,1 / 4,4 |
| 105 VVT-i TS | Essence | 11/2003 | 8,8 / 5,8 / 7,0 |