Constructeur : | TOYOTA | ||||
Modèle : | iQ ![]() |
||||
Version : | 1.0 VVT-i | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 997 cm3 | Nb cylindres : | 3 | ||
Puissance (ch) : | 68 à 6 000 tours/min | Poids : | 895 kg | ||
Puissance (kW) : | 50 | Rapport poids / puissance : | 13,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 4 | Coffre : | de 70 à 341 dm3 | ||
Couple : | 91 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 150 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,7 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 35,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 20,3 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 30,7 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : | 4,9 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 3,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 744 km | ||||
Emission CO2 : | 99 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.0 VVT Multidrive | Essence | 12/2008 | --- / --- / 4,7 |
1.4 D-4D | Diesel | 01/2009 | 4,8 / 3,5 / 4,0 |